Číslo katalogu |
WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | Hmotnost |
| t | mm | kg | ||||||||||||
| SSGHGG0600 | 0,2 | 6 | 100 | 165 | 247 | 5 | 16 | 7 | 20 | 13 | 11 | 11 | 6 | 0,14 |
| SSGHGG0800 | 0,32 | 8 | 108 | 187 | 267 | 6 | 22 | 9 | 24 | 14 | 12 | 12 | 8 | 0,24 |
| SSGHGG1000 | 0,5 | 10 | 125 | 214 | 306 | 8 | 22 | 10,5 | 28 | 15 | 13 | 13 | 5 | 0,53 |
| SSGHGG1200 | 0,7 | 12 | 195 | 317 | 475 | 10 | 27 | 13 | 34 | 23 | 30 | 15 | 10 | 0,83 |
| SSGHGG1600 | 1,2 | 16 | 230 | 384 | 562 | 12 | 33 | 18 | 42 | 29 | 40 | 20 | 11 | 1,49 |
| SSGHGG1900 | 1,5 | 20 | 270 | 452 | 657 | 16 | 38 | 20 | 51 | 35 | 50 | 24 | 12 | 2,54 |
| SSGHGG2200 | 2,2 | 22 | 295 | 493 | 717 | 20 | 45 | 25 | 55 | 38 | 50 | 24 | 12 | 3,34 |
| SSGHGG2500 | 3,2 | 24 | 325 | 539 | 791 | 22 | 52 | 30 | 70 | 46 | 56 | 28 | 12 | 4,65 |
| SSGHGG3200 | 4,8 | 33 | 370 | 670 | 952 | 30 | 70 | 38 | 83 | 60 | 70 | 35 | 14 | 10,5 |
| SSGHGG3800 | 6,0 | 39 | 400 | 714 | 1011 | 33 | 70 | 45 | 85 | 76 | 80 | 40 | 15 | 12,8 |
| SSGHGG4500 | 8,5 | 45 | 400 | 741 | 945 | 39 | 86 | 50 | 94 | 85 | 49 | 49 | 16 | 20,8 |
| SSGHGG5000 | 11,0 | 48 | 400 | 774 | 1018 | 45 | 97 | 58 | 98 | 92 | 52 | 52 | 16 | 24 |
Uzavřený napínač Green Pin G-6345
Uzavřený napínač s okem a vidlicí na koncích
Materiál nízkouhlíková ocel
Koeficient bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním, s výjimkou koncovek napánačů velikosti 6 a 8 mm, kde jsou koncovky galvanizované
Certifikáty EN 102 04 -2.1, EN 102 04 -2.2, CE prohlášení o shodě