Číslo katalogu |
WLL |
Zdvih |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
Hmotnost |
t |
inch |
inch |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
|
| SSGPHO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 285 | 422 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.40 |
| SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 466 | 750 | 13 | 19 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.05 |
| SSGPHO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 315 | 445 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.73 |
| SSGPHO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 390 | 598 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 0.89 |
| SSGPHO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 368 | 491 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.11 |
| SSGPHO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 443 | 644 | 20 | 24 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.39 |
| SSGPHO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 519 | 796 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.79 |
| SSGPHO1909 | 1,36 | 9 | 3/4 | 479 | 675 | 20 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.30 |
| SSGPHO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 403 | 521 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 1.83 |
| SSGPHO1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 554 | 827 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.30 |
| SSGPHO2518 | 2,27 | 18 | 1 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 |
| SSGPHO2518 | 2,27 | 18 | 1 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 |
| SSGPHO2524 | 2,27 | 24 | 1 | 939 | 1506 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 116 | 7.52 |
| SSGPHO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 488 | 595 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 118 | 3.90 |
| SSGPHO2512 | 4,54 | 12 | 1 | 636 | 897 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 5.48 |
Napínač Green Pin G-6314 s okem a hákem
Green Pin napínač pevnostní třídy 8 s okem a hákem na koncích odpovídá normě ASTM F1145-92. Unikátní vlastností napínačů Green Pin je, že je lze použít jak k zvedání, tak k vázání. Green Pin napínač je dostupný v rozměrech s průměrem závitu 3/8" až do 1" .
Zápustkově kovaná vysokopevnostní ocel SAE 1035, nebo 1045
Koefocient bezpečnosti 5:1
Čep s maticí a závlačkou
Povrchová úprava žárovým pozinkováním
Lze použít v rozsahu teplot -20°C až +200°C
Certifikáty EN 102 04 2.1, EN 102 04 2.2, EN 102 04 3.1, zkušební certifikát výrobce, CE prohlášení o shodě