Číslo katalogu |
WLL |
Zdvih |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
k |
l |
Hmotnost |
t |
inch |
inch |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
|
| SSGPGO1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 13 | 29 | 49 |
| SSGPGO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 58 |
| SSGPGO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 |
| SSGPGO1212 | 1 | 12 | 1/2 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 |
| SSGPGO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 79 |
| SSGPGO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 |
| SSGPGO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 |
| SSGPGO1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 |
| SSGPGO1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 |
| SSGPGO1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 |
| SSGPGO1918 | 2,36 | 18 | 3/4 | 694 | 1120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 |
| SSGPGO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 |
| SSGPGO2506 | 4,54 | 6 | 1 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 |
| SSGPGO2518 | 4,54 | 18 | 1 | 776 | 1190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 |
| SSGPGO2524 | 4,5 | 24 | 1 | 928 | 1494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 116 |
| SSGPGO3212 | 6,9 | 12 | 1 1/4 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 145 |
| SSGPGO3218 | 6,9 | 18 | 1 1/4 | 833 | 1258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 |
| SSGPGO3224 | 6,9 | 24 | 1 1/4 | 989 | 1566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 |
| SSGPGO3812 | 9,71 | 12 | 1 1/2 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 156 |
| SSGPGO3818 | 9,71 | 18 | 1 1/2 | 871 | 1290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 160 |
| SSGPGO3824 | 9,71 | 24 | 1 1/2 | 1023 | 1594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 158 |
| SSGPGO4518 | 12,7 | 18 | 1 3/4 | 979 | 1356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 197 |
| SSGPGO4524 | 12,7 | 24 | 1 3/4 | 1130 | 1662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 196 |
| SGPGO5024 | 16,8 | 24 | 2 | 1208 | 1728 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 46 | 69 | 147 | 230 |
| SSGPGO6424 | 27,2 | 24 | 2 1/2 | 1343 | 1899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 51 | 80 | 165 | 274 |
| SSGPGO6924 | 34 | 24 | 2 3/4 | 1399 | 1953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 284 |
Napínač Green Pin G-6315 s okem a vidlicí
Green Pin napínač pevnostní třídy 8 s hákem a vidlicí na koncích odpovídá normě ASTM F1145-92. Unikátní vlastností napínačů Green Pin je, že je lze použít jak k zvedání, tak k vázání. Green Pin napínač je dostupný v rozměrech s průměrem závitu 3/8" až do 2 3/4" .
Zápustkově kovaná vysokopevnostní ocel SAE 1035, nebo 1045
Koefocient bezpečnosti 5:1
Čep s maticí a závlačkou
Povrchová úprava žárovým pozinkováním
Lze použít v rozsahu teplot -20°C až +200°C
Certifikáty EN 102 04 2.1, EN 102 04 2.2, EN 102 04 3.1, zkušební certifikát výrobce, CE prohlášení oě shod