Číslo katalogu |
WLL |
Zdvih |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t |
inch |
inch |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
|
| SSGPHH1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 278 | 415 | 13 | 16 | 15 | 42 | 0.53 |
| SSGPHH1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 456 | 739 | 13 | 19 | 16 | 47 | 1.34 |
| SSGPHH1206 | 1 | 6 | 1/2 | 305 | 434 | 16 | 22 | 16 | 48 | 0.93 |
| SSGPHH1209 | 1 | 9 | 1/2 | 380 | 587 | 16 | 22 | 16 | 47 | 1.16 |
| SSGPHH1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 356 | 479 | 16 | 23 | 21 | 67 | 1.40 |
| SSGPHH1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 431 | 632 | 20 | 24 | 21 | 66 | 1.96 |
| SSGPHH1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 507 | 784 | 16 | 23 | 21 | 66 | 1.79 |
| SSGPHH1909 | 2,36 | 9 | 3/4 | 468 | 664 | 20 | 27 | 24 | 78 | 2.49 |
| SSGPHH1906 | 2,36 | 6 | 3/4 | 393 | 511 | 22 | 27 | 24 | 79 | 2.0 |
| SSGPHH1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 544 | 816 | 22 | 27 | 24 | 78 | 3.27 |
| SSGPHH2518 | 2,27 | 18 | 1 | 778 | 1191 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6.50 |
| SSGPHH2524 | 2,27 | 24 | 1 | 928 | 1495 | 26 | 35 | 31 | 105 | 8.13 |
| SSGPHH2506 | 4,54 | 6 | 1 | 479 | 586 | 26 | 35 | 31 | 109 | 4.23 |
| SSGPHH2512 | 4,54 | 12 | 1 | 625 | 886 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6.64 |
Napínač Green Pin G-6312 s háky
Green Pin napínač pevnostní třídy 8 s háky na obou koncích odpovídá normě ASTM F1145-92. Unikátní vlastností napínačů Green Pin je, že je lze použít jak k zvedání, tak k vázání. Green Pin napínač je dostupný v rozměrech s průměrem závitu 3/8" až do 2 3/4" .
Zápustkově kovaná vysokopevnostní ocel SAE 1035, nebo 1045
Koefocient bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním
Lze použít v rozsahu teplot -20°C až +200°C
Certifikáty EN 102 04 2.1, EN 102 04 2.2, EN 102 04 3.1, zkušební certifikát výrobce, CE prohlášení o shodě