Číslo katalogu |
WLL | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Hmotnost |
| t | mm | kg | ||||||||||
| SSGHGG0600 | 0,2 | 6 | 100 | 170 | 250 | 5 | 19 | 7 | 20 | 13 | 6 | 0,15 |
| SSGHGG0800 | 0,32 | 8 | 108 | 199 | 279 | 6 | 25 | 9 | 24 | 14 | 8 | 0,26 |
| SSGHGG1000 | 0,5 | 10 | 125 | 222 | 312 | 8 | 26 | 10,5 | 28 | 19 | 8 | 0,45 |
| SSGHGG1200 | 0,7 | 12 | 195 | 315 | 470 | 10 | 32 | 13 | 34 | 23 | 10 | 0,85 |
| SSGHGG1600 | 1,2 | 16 | 230 | 388 | 568 | 12 | 33 | 18 | 42 | 29 | 11 | 1,51 |
| SSGHGG1900 | 1,5 | 20 | 270 | 449 | 654 | 16 | 38 | 20 | 51 | 33 | 12 | 2,62 |
| SSGHGG2200 | 2,2 | 22 | 295 | 490 | 715 | 20 | 45 | 25 | 55 | 38 | 12 | 3,94 |
| SSGHGG2500 | 3,2 | 24 | 325 | 538 | 793 | 22 | 52 | 30 | 70 | 46 | 12 | 5,16 |
| SSGHGG3200 | 4,8 | 33 | 370 | 680 | 965 | 30 | 70 | 38 | 82 | 60 | 14 | 11,6 |
| SSGHGG3800 | 6,0 | 39 | 400 | 707 | 1002 | 33 | 70 | 45 | 85 | 76 | 15 | 14,2 |
| SSGHGG4500 | 8,5 | 45 | 400 | 761 | 1011 | 39 | 86 | 50 | 94 | 85 | 16 | 20,8 |
| SSGHGG5000 | 11,0 | 48 | 400 | 780 | 1005 | 45 | 97 | 58 | 98 | 92 | 16 | 24 |
Uzavřený napínač Green Pin G-6343
Uzavřený napínač s vidlicemi na obou koncích
Materiál nízkouhlíková ocel
Koeficient bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním, s výjimkou koncovek napínačů velikosti 6 a 8 mm, kde jsou koncovky galvanizované
Certifikáty EN 102 04 -2.1, EN 102 04 -2.2, CE prohlášení o shodě