|
Číslo katalogu |
WLL | a | b | c | d | e | f | Hmotnost |
| mm | kg/ks | |||||||
| GPMDV0.4I | 0,4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 52 | 0.06 |
| GPMDV0.6I | 0,6 | 10 | 10 | 19 | 20 | 40 | 64 | 0.11 |
| GPMDV0.9I | 0,9 | 12 | 12 | 24 | 25 | 48 | 78 | 0.19 |
| GPMDV1.5I | 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 52 | 90 | 0.30 |
| GPMDV3I | 3 | 19 | 22 | 44 | 32 | 72 | 124 | 0.90 |
| GPMDV4I | 4 | 22 | 25 | 50 | 37 | 74 | 134 | 1.33 |
| GPMDV6I | 6 | 25 | 30 | 57 | 40 | 94 | 162 | 1.98 |
Rovný třmen Green Pin MDVI
Rovný nerezový třmen Green Pin MDVI z nerezové oceli jakosti AISI 316. Je vhodný pro častou montáž a demontáž spojů. Lze jej použít pro jednopramenné zvedací systémy. Třmen je dostupný v rozsahu WLL od 0,4 do 6 tun.
Materiál nerez oce AISI 316
Koeficient bezpošnosti 5:1
Leštěný povrch
Lze použít v rozsahu teplot -40°C up to +200°C
Certifikáty EN 102 04 2.1, EN 102 04 2.2, EN 102 04 3.1, CE prohlášení o shodě
Každý třmen je označen logem výrobce, značkou CE a nosností