|
Číslo katalogu |
WLL |
a mm |
b mm |
b mm |
d mm |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
i mm |
j mm |
Hmotnost |
|
t |
mm |
kg |
||||||||||
| SUGHBB13 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 73 | 59 | 0.36 |
| SUGHBB16 | 5 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0.63 |
| SUGHBB19 | 7 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1.01 |
| SUGHBB22 | 9,5 | 1.50 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 |
| SUGHBB25 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2.21 |
| SUGHBB28 | 15 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 153 | 131 | 3.16 |
| SUGHBB32 | 18 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4.31 |
| SUGHBB35 | 21 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5.58 |
| SUGHBB38 | 30 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7.43 |
| SUGHBB45 | 40 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 12.5 |
| SUGHBB57 | 55 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 286 | 252 | 17.2 |
| SUGHBB70 | 85 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 354 | 320 | 37.6 |
Prohnutý třmen Green Pin Super Bow G-5261
Prohnutý třmen Green Pin Super Bow G-5261 jakosti G8 s čepem a závitem. Třmen je vhodný pro častou montáž a demontáž, jeho nižší hmotnost zaručuje snazší manipulaci. Dlouhá životnost je zajištěna žárovým pozinkováním. Třmen G-5261 je dostupný v nosnostech WLL 3,3 t až 85 t.
Materiál vysokopevnostní ocel, G8, kalená a popouštěná
Koeficient bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním
Lze použít v rozmezí teplot -20°C až +200°C
Kód zpětného sledování
Cerifikáty EN 102 04 2.1, 2.2, 3.1, zkušební certifikát výrobce, CE prohlášení o shodě, ABS PDA, ABS MA
Odpovídá normě ASME B30.26