|
Číslo katalogu |
WLL |
a |
b |
b |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
Kroutící moment |
Hmotnost |
|
t |
mm |
Nm |
kg |
|||||||||||||
| GPGHMB13FN | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | M6 | 35 | 8,4 | 0.42 |
| GPGHMB16FN | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | M6 | 40 | 8,4 | 0.74 |
| GPGHMB19FN | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | M6 | 45 | 8,4 | 1.18 |
| GPGHMB22FN | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | M8 | 50 | 20 | 1.77 |
| GPGHMB25FN | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | M8 | 55 | 20 | 2.58 |
| GPGHMB28FN | 9,5 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | M10 | 60 | 39 | 3.66 |
| GPGHMB32FN | 12 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | M10 | 65 | 39 | 4.80 |
| GPGHMB35FN | 13,5 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | M10 | 70 | 39 | 6.54 |
| GPGHMB38FN | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | M8 | 75 | 20 | 8.19 |
| GPGHMB45FN | 25 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | M8 | 90 | 20 | 14.0 |
| GPGHMB50FN | 35 | 50 | 57 | 112 | 50 | 83 | 197 | 138 | 332 | 269 | 238 | 26 | M10 | 100 | 39 | 19.9 |
| GPGHMB57FN | 42,5 | 57 | 65 | 132 | 57 | 95 | 222 | 160 | 378 | 301 | 274 | 29 | M12 | 110 | 68 | 28.3 |
| GPGHMB65FN | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 329 | 310 | 32 | M12 | 120 | 68 | 39.6 |
| GPGHMB75FN | 85 | 75 | 83 | 167 | 75 | 127 | 330 | 190 | 530 | 381 | 340 | 39 | M12 | 140 | 68 | 62 |
Prohnutý třmen Green Pin G-4143
Prohnutý třmen Green Pin G-4143 s maticí, závlačkou a fixací matice. Třmen G-4143 nabízí trojitě jištěný čep - matící, závlačkou a šroubem fixovanou maticí. Pokud je břemeno namáháno vibracemi, je tento třmen tou správnou volbou. Třmen G-4143 odpovídá širokému spektru certifikací nezávislých certifikačních společností, jako například DNV GL. Je vhodný jak pro jednopramenné, tak i vícepramenné zvedací systémy a je dostupný v rozsahu WLL od 2 do 85 tun.
Materiál vysokopevnostní ocel, G6, kalená a popouštěná
Koeficient bezpečnosti 6:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním
Lze použít v rozmezí teplot -40°C až +200°C
Kód zpětného sledování
Cerifikáty EN 102 04 2.1, 2.2, 3.1, zkušební certifikát výrobce, DNV 2.7-1a, DNV 2.7-1b, CE prohlášení o shodě, ABS PDA, ABS MA
Odpovídá normě EN 13889