|
Číslo katalogu |
WLL |
Hmotnost čepu |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
Hmotnost |
|
t |
kg |
mm |
kg |
|||||||||||
| SUGHMB13 | 3,3 | 0,18 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 90 | 80 | 59 | 13 | 0.40 |
| SUGHMB16 | 5 | 0,3 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0.73 |
| SUGHMB19 | 7 | 0,45 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 115 | 89 | 19 | 1.19 |
| SUGHMB22 | 9,5 | 0,73 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1.73 |
| SUGHMB25 | 12,5 | 1,08 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2.56 |
| SUGHMB28 | 15 | 1,41 | 28 | 32 | 67 | 28 | 47 | 108 | 75 | 186 | 166 | 131 | 27 | 3.60 |
| SUGHMB32 | 18 | 1,79 | 32 | 35 | 73 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 184 | 147 | 30 | 4.95 |
| SUGHMB35 | 21 | 2,3 | 35 | 38 | 79 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6.62 |
| SUGHMB38 | 30 | 2,76 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8.11 |
| SUGHMB45 | 40 | 4,92 | 45 | 50 | 104 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 216 | 23 | 14.8 |
| SUGHMB57 | 55 | 6,95 | 57 | 57 | 119 | 57 | 83 | 197 | 138 | 342 | 283 | 252 | 26 | 23.3 |
| SUGHMB70 | 85 | 12,2 | 70 | 70 | 145 | 70 | 105 | 260 | 180 | 438 | 339 | 320 | 32 | 45.1 |
| SUGHMB83 | 120 | 21,1 | 83 | 83 | 164 | 83 | 127 | 329 | 190 | 537 | 397 | 356 | 39 | 72 |
| HDSUHM0150 | 150 | 28,12 | 95 | 95 | 204 | 95 | 147 | 400 | 238 | 644 | 453 | 428 | 50 | 116 |
| HDSUHM0175 | 175 | 39,15 | 105 | 108 | 235 | 105 | 169 | 410 | 275 | 686 | 496 | 485 | 50 | 156 |
Prohnutý třmen Green Pin Super Bow G-5263
Prohnutý třmen Green Pin Super Bow G-5261 jakosti G8 s maticí a závlačkou. Dvojí jištění zabraňuje náhodnému uvolnění čepu. Díky žárovému pozinkování je zajištěna jeho dlouhodobá životnost. Je vhodný jak pro jednopramenné, tak i vícepramenné zvedací systémy a je dostupný v rozsahu WLL od 3,3 do 175 tun.
Materiál vysokopevnostní ocel, G8, popouštěná a temperovaná
Koeficient bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním
Lze použít v rozmezí teplot -20°C až +200°C
Cerifikáty EN 102 04 2.1, 2.2, 3.1, zkušební certifikát výrobce, DNV-ST-0378, CE prohlášení o shodě, ABS PDA, ABS MA, LROS
Odpovídá normě ASME B30.26