|
Číslo katalogu |
WLL t |
Hmotnost čepu |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
Hmotnost |
|
|
t |
kg |
mm |
kg |
|||||||||||
| SLGPF0007 | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1.91 |
| SLGPF0012 | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4.13 |
| SLGPF0018 | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 7.63 |
| SLGPF0030 | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12.4 |
| SLGPF0040 | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20.5 |
| SLGPF0055 | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 29.3 |
| SLGPF0075 | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49.0 |
| SLGPF0125 | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 88.0 |
| SLGPF0150 | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 |
| SLGPF0200 | 200 | 36,87 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 |
| SLGPF0250 | 250 | 54,3 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 |
| SLGPF0300 | 300 | 79,4 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 380 |
| SLGPF0400 | 400 | 09,65 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 598 |
| SLGPF0500 | 500 | 152,78 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 |
| SLGPF0600 | 600 | 204,79 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1134 |
| SLGPF0700 | 700 | 255,54 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1360 |
| SLGPF0800 | 800 | 310,72 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1418 |
| SLGPF0900 | 900 | 413,49 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1488 | 1023 | 1023 | 120 | 440 | 1810 |
| SLGPF1000 | 1000 | 500,56 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1532 | 1103 | 1107 | 120 | 460 | 297 |
| SLGPF1250 | 1250 | 685,48 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1666 | 1227 | 1182 | 150 | 530 | 3700 |
| SLGPF1550 | 1550 | 833,42 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1710 | 1300 | 1253 | 150 | 560 | 4000 |
Prohnutý třmen Green Pin P-6033 pro lanové a textilní vazáky
Prohnutý třmen Green Pin P-6033 pro lanové a textilní vázací prostředky s dvojitým jištěním čepu. Koruna třmenu je široká a má velký rádius, který šetří textilní i lanové úvazky před zlomením a nadměrným opotřebením. Čep třmenu je opatřen dvojítým jištěním – závitem, maticí a závlačkou. Používá se hlavně tam, kde je třmen vystaven dynamickému namáhání a silným otřesům. Dlouhodobou životnost zajišťuje povrchová úprava žárovým pozinkováním. Třmeny o nosnosti 75 t a větší mají certifikaci LROS. Prohnutý třmen P-6013 je k dispozici v nosnostech WLL 7 t až 1550 t.
Vysokopevnostní ocel, G8, kalená a popouštěná
Koeficient bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním pro třmeny WLL 7 až 55 t, vyšší nosnosti lakované
Lze použít v rozmezí teplot -40°C až +200°C
Kód zpětného sledování
Cerifikáty EN 102 04 2.1, 2.2, 3.1, zkušební certifikát výrobce, CE prohlášení o shodě, LROS,