| Číslo katalogu |
WLL | Hmotnost čepu | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | Homotnost |
| t | kg | mm | kg | ||||||||||||||
| SLGPF0007FN | 7 | 0,99 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | M6 | 45 | 1.97 |
| SLGPF0012FN | 12,5 | 1,82 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | M8 | 50 | 4.27 |
| SLGPF0018FN | 18 | 2,35 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | M10 | 65 | 6.85 |
| SLGPF0030FN | 30 | 4,23 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | M6 | 75 | 12.5 |
| SLGPF0040FN | 40 | 4,32 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | M8 | 90 | 20.3 |
| SLGPF0055FN | 55 | 4,6 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | M10 | 100 | 30.4 |
| SLGPF0075FN | 75 | 11,39 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 317 | 40 | 120 | M12 | 120 | 45 |
| SLGPF0125FN | 125 | 18,59 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | M12 | 130 | 92 |
| SLGPF0150FN | 150 | 27,25 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | M12 | 140 | 140 |
Prohnutý třmen Green Pin P-6013 pro lanové a textilní vazáky
Prohnutý třmen Green Pin P-6013 pro lanové a textilní vázací prostředky s trojitým jištěním čepu. Koruna třmenu je široká a má velký rádius, který šetří textilní i lanové úvazky před zlomením a nadměrným opotřebením. Čep třmenu je opatřen trojím jištěním – závitem, maticí a závlačkou; matice je navíc jištěna proti uvolnění dalším šroubem. Používá se hlavně tam, kde je třmen vystaven dynamickému namáhání a silným otřesům. Dlouhodobou životnost zajišťuje povrchová úprava žárovým pozinkováním. Třmeny o nosnosti 75 t a větší mají certifikaci LROS. Prohnutý třmen P-6013 je k dispozici v nosnostech WLL 7 t až 150 t.
Vysokopevnostní ocel, G8, kalená a popouštěná
Koeficient bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním pro třmeny WLL 7 až 55 t, vyšší nosnosti lakované
Lze použít v rozmezí teplot -40°C až +200°C
Kód zpětného sledování
Cerifikáty EN 102 04 2.1, 2.2, 3.1, zkušební certifikát výrobce, CE prohlášení o shodě, LROS,
Odpovídá normě ASME B30.26