| WLL | a | b | c | d | e | Hmotnost |
| t | mm | kg | ||||
| 1 | 174 | 128 | 12,5 | 49 | 21 | 1,4 |
| 2 | 223 | 175 | 19 | 68 | 22 | 3,5 |
| 3 | 278 | 210 | 26 | 79 | 29 | 6,4 |
| 5 | 290 | 222 | 26 | 89 | 31 | 7,9 |
| 8 | 366 | 276 | 40 | 106 | 43 | 15,2 |
| 10 | 390 | 300 | 40 | 118 | 49 | 19,1 |
| 15 | 457 | 355 | 40 | 128 | 49 | 26,6 |
| 20 | 474 | 372 | 40 | 118 | 51 | 25 |
| 30 | 612 | 472 | 64 | 138 | 59 | 50 |
| 40 | 760 | 600 | 68 | 168 | 65 | -- |
Obrtlík Green Pin P-7740 s axiálním ložiskem
Obrtlík Green Pin P-7740 s axiálním ložiskem a oky na obou koncích. Obrtlík se díky axiálnímu ložisku otáčí i pod zatížením. Povrchová úprava zajišťuje dlouhodobou životnost. Obrtlík P-7740 je k dispozici v nosnostech WLL 1 až 40 t.
Materiál - uhlíková ocel
Koeficient bezpečnost 5:1
povrchová úprava - černá barva
Certifikáry EN 102 04-2.1, EN 102 04 -2.2, zkušební certifikát výrobce