| Číslo katalogu | WLL | a | b | c | d | e | f | g | Hmotnost |
| t | mm | kg | |||||||
| WTGPOO06 | 0,4 | 6 | 87 | 32 | 18 | 19 | 27 | 75 | 0.10 |
| WTGPOO08 | 0,6 | 8 | 107 | 41 | 21 | 25 | 32 | 91 | 0.18 |
| WTGPOO10 | 1,12 | 10 | 131 | 51 | 24 | 32 | 38 | 111 | 0.30 |
| WTGPOO13 | 1,63 | 13 | 164 | 64 | 33 | 38 | 51 | 138 | 0.60 |
| WTGPOO16 | 2,4 | 16 | 198 | 76 | 40 | 45 | 61 | 166 | 0.10 |
| WTGPOO19 | 3,3 | 19 | 221 | 89 | 45 | 51 | 67 | 183 | 1.79 |
| WTGPOO22 | 4,54 | 22 | 257 | 102 | 53 | 57 | 78 | 213 | 2.55 |
| WTGPOO25 | 5,7 | 25 | 298 | 114 | 59 | 64 | 86 | 248 | 4.06 |
| WTGPOO32 | 8,2 | 32 | 357 | 143 | 68 | 80 | 68 | 293 | 8.48 |
| WTGPOO38 | 20,5 | 38 | 541 | 198 | 110 | 122 | 110 | 465 | 25.7 |
Obrtlík Green Pin G-7713 s oky
Obrtlík Green Pin G-7713 s oky na obou koncích. Povrchová úprava žárovým pozinkováním poskytuje dlouhodobou životnost i ve velmi nepříznivých podmínkách. Lze jej používat i pod vodou. Je k dispozici v řadě nosností od WLL 0,4 t až po 20,5 t.
Materiál - legovaná ocel G8
Koeficien bezpečnosti 5:1
Povrchová úprava žárovým pozinkováním
Certifikáty EN 102 04 -2.1, EN 102 04-2.2, CE prohlášení o shodě
Odpovídá normě U.S. Federal Specification RR-C-271, Type VII, Class 2