| Číslo katalogu | WLL |
Pro řetez průměru |
a | b | c | d | e | f | g | k | i | j | Hmotnost |
| t | mm | kg | |||||||||||
| GPUCSO6 | 1,4 | 6 | 86 | 23 | 26 | 15 | 19 | 43 | 73 | 114 | 10 | 6 | 0.28 |
| GPUCSO8 | 2,6 | 8 | 103 | 26 | 30 | 19 | 24 | 51 | 87 | 139 | 12 | 8 | 0.52 |
| GPUCSO10 | 4 | 10 | 129 | 36 | 33 | 24 | 28 | 65 | 106 | 171 | 15 | 10 | 1.09 |
| GPUCSO13 | 6,8 | 13 | 152 | 41 | 37 | 32 | 39 | 77 | 133 | 209 | 18 | 12 | 1.94 |
| GPUCSO16 | 10,3 | 16 | 191 | 52 | 43 | 40 | 43 | 94 | 165 | 255 | 21 | 17 | 3.51 |
| GPUCSO20 | 16 | 20 | 237 | 61 | 61 | 49 | 61 | 115 | 208 | 326 | 28 | 21 | 7.08 |
Green Pin hák s okem UCSO
Green Pin hák s okem UCSO jakosti G10 . Lze jej použít jak s řetězy jakosti G10, tak s ocelovými lany. Pojistka háku je kovaná. Hák je dostupný v řadě od 6 mm až do 20 mm pro řetězy G10.
Materiál - legovaná ocel G10
Koeficien bezpečnosti 4:1
Povrchová úprava modrou práškovou barvou
Lze používat v rozmezí teplot -40°C až +200°C
Certifikát EN 102 04 -2.1, EN 102 04-2.2, EN 102 04-3.1, zkušební certifikát výrobce, DGUV